- Главная
- Роллетные системы
- Рольставни
- Для шкафа
Профили и цвета
Роллеты «АЛЮТЕХ» гармонично дополнят интерьер в любом стиле благодаря широкой цветовой палитре. Все элементы можно окрасить в единый оттенок.
Серия
Тип профиля
Палитра
Стандартная
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
Тип профиля
Палитра
Стандартная
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
Стандартная
Тип монтажа
Актуальные акции:
Цены и популярные решения
Поможем спланировать бюджет на покупку. Цены стандартных роллет указаны в таблице, нестандартных — можно рассчитать в калькуляторе.
Размеры и цены

Калькулятор роллет

Каталог роллет


Профиль PD/39N
неперфорированный алюминиевый профиль с пенным наполнением

Встроенный тип монтажа
позволит роллетам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ширина, мм
Высота, мм
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 9 460 | 10 040 | 10 630 | 11 220 | 11 750 | 12 330 | 12 920 | 13 620 | 14 210 | 14 740 | 15 330 | 16 090 | 16 680 | - | - |
| 500 | 9 870 | 10 450 | 11 100 | 11 690 | 12 270 | 12 920 | 13 510 | 14 270 | 14 860 | 15 500 | 16 090 | 16 910 | 17 500 | - | - |
| 600 | 10 340 | 10 980 | 11 690 | 12 330 | 12 980 | 13 680 | 14 330 | 15 150 | 15 800 | 16 500 | 17 150 | 18 030 | 18 680 | - | - |
| 700 | 10 690 | 11 390 | 12 100 | 12 800 | 13 570 | 14 270 | 14 980 | 15 800 | 16 500 | 17 210 | 17 910 | 18 790 | 19 500 | - | - |
| 800 | 11 160 | 11 920 | 12 690 | 13 450 | 14 210 | 14 980 | 15 740 | 16 680 | 17 440 | 18 210 | 18 970 | 19 910 | 20 670 | - | - |
| 900 | 11 570 | 12 330 | 13 160 | 13 980 | 14 740 | 15 560 | 16 390 | 17 330 | 18 090 | 18 910 | 19 730 | 20 670 | 21 790 | - | - |
| 1000 | 12 040 | 12 860 | 13 740 | 14 620 | 15 450 | 16 330 | 17 210 | 18 210 | 19 030 | 19 910 | 21 080 | 22 140 | 22 960 | - | - |
| 1100 | 12 390 | 13 330 | 14 210 | 15 090 | 15 970 | 16 910 | 17 790 | 18 850 | 19 730 | 20 910 | 21 850 | 22 900 | 23 780 | - | - |
| 1200 | 12 860 | 13 860 | 14 800 | 15 740 | 16 680 | 17 680 | 18 620 | 19 730 | 20 970 | 21 910 | 22 850 | 24 020 | 24 960 | - | - |
| 1300 | 13 390 | 14 390 | 15 390 | 16 390 | 17 440 | 18 440 | 19 440 | 20 910 | 21 910 | 22 900 | 23 900 | 25 140 | 26 130 | - | - |
| 1400 | 13 740 | 14 800 | 15 860 | 16 910 | 17 970 | 19 030 | 20 380 | 21 550 | 22 610 | 23 670 | 24 670 | 25 960 | 27 020 | - | - |
| 1500 | 14 210 | 15 330 | 16 440 | 17 500 | 18 620 | 20 030 | 21 140 | 22 380 | 23 490 | 24 610 | 25 720 | 27 020 | 28 130 | - | - |
| 1600 | 14 560 | 15 740 | 16 910 | 18 030 | 19 200 | 20 610 | 21 790 | 23 080 | 24 200 | 25 370 | 26 550 | 27 840 | 29 010 | - | - |
| 1700 | 15 090 | 16 330 | 17 560 | 18 730 | 20 260 | 21 440 | 22 670 | 24 020 | 25 190 | 26 430 | 27 660 | 29 070 | 30 240 | - | - |
| 1800 | 15 500 | 16 740 | 17 970 | 19 200 | 20 790 | 22 020 | 23 260 | 24 670 | 25 900 | 27 190 | 28 420 | 29 830 | 31 070 | - | - |
| 1900 | 15 970 | 17 270 | 18 560 | 20 140 | 21 490 | 22 790 | 24 080 | 25 550 | 26 840 | 28 130 | 29 420 | 30 950 | 32 240 | - | - |
| 2000 | 16 330 | 17 680 | 19 030 | 20 670 | 22 020 | 23 370 | 24 720 | 26 190 | 27 540 | 28 890 | 30 240 | 31 770 | 33 120 | - | - |
| 2100 | 16 800 | 18 210 | 19 620 | 21 320 | 22 730 | 24 140 | 25 550 | 27 070 | 28 480 | 29 890 | 31 300 | 32 890 | 34 240 | - | - |
| 2200 | 17 330 | 18 790 | 20 550 | 22 020 | 23 430 | 24 900 | 26 370 | 28 010 | 29 420 | 30 890 | 32 360 | 34 000 | 35 470 | - | - |
| 2300 | 17 790 | 19 320 | 21 140 | 22 610 | 24 140 | 25 660 | 27 190 | 28 840 | 30 360 | 31 890 | 33 420 | 35 120 | 36 650 | - | - |
| 2400 | 18 210 | 19 730 | 21 610 | 23 140 | 24 720 | 26 250 | 27 840 | 29 540 | 31 070 | 32 650 | 34 180 | 35 940 | 37 470 | - | - |
| 2500 | 18 680 | - | 22 200 | 23 780 | 25 430 | 27 020 | 28 660 | 30 420 | 32 010 | 33 650 | 35 240 | 37 060 | 38 640 | - | - |
| 2600 | 19 380 | - | 23 020 | 24 720 | 26 370 | 28 070 | 29 720 | 31 540 | 33 180 | 34 880 | 36 590 | 38 410 | 40 110 | - | - |
| 2700 | - | - | 23 610 | 25 310 | 27 070 | 28 780 | 30 540 | 32 420 | 34 120 | 35 880 | 37 590 | 39 520 | 41 230 | - | - |
Ширина, мм
Высота, мм
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | - | 23 200 | 23 730 | 24 260 | 24 780 | 25 310 | 26 660 | 27 190 | 27 720 | 28 250 | 28 780 | - | - |
| 500 | - | 23 670 | 24 260 | 24 780 | 25 370 | 25 960 | 27 370 | 27 900 | 28 480 | 29 010 | 29 600 | - | - |
| 600 | - | 24 310 | 24 900 | 25 550 | 26 190 | 26 780 | 28 250 | 28 890 | 29 480 | 30 130 | 30 710 | - | - |
| 700 | - | 24 780 | 25 490 | 26 130 | 26 780 | 27 430 | 28 950 | 29 600 | 30 250 | 30 890 | 31 600 | - | - |
| 800 | - | 25 430 | 26 190 | 26 900 | 27 600 | 28 310 | 29 890 | 30 600 | 31 300 | 32 010 | 32 770 | - | - |
| 900 | - | 25 960 | 26 720 | 27 490 | 28 190 | 28 950 | 30 600 | 31 300 | 32 070 | 32 830 | 33 590 | - | - |
| 1000 | - | 26 600 | 27 370 | 28 190 | 29 010 | 29 830 | 31 480 | 32 300 | 33 120 | 33 950 | 34 710 | - | - |
| 1100 | - | 27 250 | 28 130 | 28 950 | 29 830 | 30 710 | 32 420 | 33 300 | 34 180 | 35 060 | 35 880 | - | - |
| 1200 | - | 27 720 | 28 660 | 29 540 | 30 480 | 31 360 | 33 120 | 34 060 | 34 940 | 35 820 | 36 760 | - | - |
| 1300 | - | 28 370 | 29 360 | 30 300 | 31 240 | 32 240 | 34 060 | 35 000 | 36 000 | 36 940 | 37 880 | - | - |
| 1400 | - | 28 890 | 29 890 | 30 890 | 31 890 | 32 890 | 34 710 | 35 710 | 36 760 | 37 760 | 38 760 | - | - |
| 1500 | - | 29 540 | 30 600 | 31 660 | 32 710 | 33 770 | 35 650 | 36 710 | 37 820 | 38 880 | 39 940 | - | - |
| 1600 | - | 30 010 | 31 130 | 32 240 | 33 300 | 34 420 | 36 350 | 37 470 | 38 580 | 39 640 | 40 760 | - | - |
| 1700 | - | 30 710 | 31 890 | 33 010 | 34 180 | 35 300 | 37 410 | 38 530 | 39 640 | 40 820 | 41 930 | - | - |
| 1800 | - | 31 360 | 32 590 | 33 770 | 34 940 | 36 180 | 38 290 | 39 520 | 40 700 | 41 870 | 43 110 | - | - |
| 1900 | - | 31 890 | 33 120 | 34 360 | 35 590 | 36 820 | 39 000 | 40 230 | 41 460 | 42 700 | 43 930 | - | - |
| 2000 | - | 32 540 | 33 830 | 35 120 | 36 410 | 37 700 | 39 940 | 41 230 | 42 520 | 43 810 | 45 100 | - | - |
| 2100 | - | 33 240 | 34 590 | 35 940 | 37 290 | 38 640 | 40 930 | 42 280 | 43 640 | 44 990 | 46 340 | - | - |
| 2200 | - | 33 830 | 35 240 | 36 650 | 38 060 | 39 470 | 41 810 | 43 220 | 44 630 | 46 040 | 47 450 | - | - |
| 2300 | - | 34 360 | 35 770 | 37 230 | 38 700 | 40 110 | 42 520 | 43 990 | 45 400 | 46 870 | 48 330 | - | - |
| 2400 | - | 35 000 | 36 530 | 38 000 | 39 520 | 41 050 | 43 460 | 44 990 | 46 510 | 47 980 | 49 510 | - | - |
| 2500 | - | 35 650 | 37 180 | 38 760 | 40 350 | 41 870 | 44 400 | 45 980 | 47 510 | 49 100 | 50 620 | - | - |
| 2600 | - | 36 120 | 37 760 | 39 350 | 40 930 | 42 520 | 45 100 | 46 690 | 48 280 | 49 860 | 51 500 | - | - |
| 2700 | - | 36 760 | 38 470 | 40 110 | 41 760 | 43 400 | 46 040 | 47 690 | 49 330 | 50 980 | 52 680 | - | - |
| 2800 | - | 37 700 | 39 410 | 41 170 | 42 870 | 44 570 | 47 220 | 48 980 | 50 680 | 52 390 | 54 090 | - | - |
| 2900 | - | 38 350 | 40 110 | 41 870 | 43 640 | 45 460 | 48 160 | 49 920 | 51 680 | 53 500 | 55 260 | - | - |
| 3000 | - | 38 820 | 40 640 | 42 460 | 44 280 | 46 100 | 48 860 | 50 620 | 52 440 | 54 260 | 56 090 | - | - |
В каталоге собраны роллеты «АЛЮТЕХ» в стандартных размерах. Заказать любое из представленных изделий можно онлайн. Стоимость на сайте не включает доставку в Астрахани и монтаж. Для расчета окончательной цены рольставней на окна обращайтесь к нашим менеджерам: +7 (851) 299-40-17.
Нужна консультация?
Наши консультанты помогут с выбором и назовут точную стоимость. Звоните:

Вызвать замерщика
Мы сделаем все необходимые замеры и поможем определиться с механизмом, материалами
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Производство и тестирование
- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
Медиа































